各種発行手数料
2011年1月3日現在
自己宛小切手発行手数料
(消費税等を含む)
| 種別 | 金額 |
| 自己宛小切手 | 1枚につき525円 |
再発行、残高証明書等発行手数料
(消費税等を含む)
| 種別 | 金額 | ||
| 通帳・証書 | 1通につき 1,050円 | ||
| キャッシュカード・ローン専用カード | 1枚につき 1,050円 | ||
| 残高証明書 | 定期発行 | 1通につき 315円 | |
| 都 度 発 行 |
当行制定用紙による発行 | 1通につき 630円 | |
| お客さまご指定用紙による発行 | 1通につき 1,050円 | ||
| 会計監査法人制定用紙による発行 | 1通につき 3,150円 | ||
| 各種証明書発行手数料 | 1通につき 3,150円 | ||
| 預金・融資取引明細表 | 1枚につき52.5円(取引枚数×52.5円<円未満切捨て>) 【計算例】 5枚×52.5円=262.5円 → 円未満切捨てにより、262円となります。 |
||
融資証明書発行手数料
(消費税等を含む)
| 種別 | 金額 |
| 融資証明書発行手数料 | 1通につき 10,500円 |
返済予定表再発行手数料
(消費税等を含む)
| 種別 | 金額 |
| 返済予定表再発行手数料 | 1件につき 525円 |
手形・小切手発行手数料
(消費税等を含む)
| 種別 | 金額 |
| 小切手帳 | 1冊(50枚)につき 2,100円 |
| 約束手形 | 1冊(50枚)につき 2,100円 |
| 為替手形 | 1冊(50枚)につき 2,100円 |
| マル専手形 | 取扱手形(割賦販売通知書)1通につき3,150円 |
| 手形用紙1枚につき 525円 | |
| 日銀小切手 | 1枚につき 1,050円 |
保証書発行手数料
(消費税等を含む)
| 種別 | 金額 |
| 保証書発行手数料 | 1通につき 3,150円 |
