融資関連手数料
2009年6月30日現在
住宅ローン関係手数料
(消費税等を含む)
| 種別 | 金額 | |
| 事務手数料 | 42,000円 | |
| 条件変更手数料 | 返済期間延長・返済方法変更・元金返済の据置など | 10,500円 |
| 金利変更手数料 | 固定金利選択時 | 5,250円 |
住宅ローン繰上返済手数料/借り換え専用無担保住宅ローン繰上返済手数料
(消費税等を含む)
| 種別 | 金額 | ||
| 変動金利期間中および固定金利期間終了日 | 一部繰上返済 | 3,150円 | |
| 一括返済 | 実行後 3年以内 | 3,150円 | |
| 実行後 5年以内 | 2,100円 | ||
| 実行後 7年以内 | 1,050円 | ||
| 実行後 7年超 | 無手数料 | ||
| 固定金利期間中の繰上返済 | 一部繰上返済 | 21,000円 | |
| 全額繰上返済 | 31,500円 | ||
証貸・ローン繰上返済手数料
(消費税等を含む)
| 種別 | 金額 | |
| 一部繰上返済 | 5,250円 | |
| 一括返済 | 実行後 7年以内 | 5,250円 |
| 〃 7年超 | 無手数料 | |
大型フリーローン繰上返済手数料
(消費税等を含む)
| 種別 | 金額 | |
| 一部繰上返済 | 5,250円 | |
| 一括返済 | 実行後 7年以内 | 5,250円 |
| 〃 7年超 | 無手数料 | |
| 金利選択型の固定金利期間中の繰上返済 | 一部繰上返済 | 21,000円 |
| 全額繰上返済 | 31,500円 | |
カードローン関係手数料
(消費税等を含む)
| 種別 | 金額 |
| ビジネスカード取扱手数料 | 1件につき 525円 |
不動産担保取扱手数料
(消費税等を含む)
| 種別 | 金額 |
| 新規・増額・譲受・追加・差替 | 42,000円 |
| 減額・順位変更・譲渡・一部解除・その他の変更 | 21,000円 |
