当行・グループ会社の概要
グループ会社の概要
(2011年3月31日現在)
| 山梨中央保証(株)個人情報保護宣言 | |
|---|---|
| 住所 | 山梨県甲府市武田2-9-4 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 当行出資比率 | 99.65% |
| 設立年月日 | 1986年7月1日 |
| 主要な業務内容 | 信用保証業務等 |
| 山梨中銀リース(株)個人情報保護宣言 | |
|---|---|
| 住所 | 山梨県甲府市武田2-9-4 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 当行出資比率 | 30.25% |
| 設立年月日 | 1987月4月6日 |
| 主要な業務内容 | リース業務等 |
| 山梨中銀ディーシーカード(株)詳細 | |
|---|---|
| 住所 | 山梨県甲府市武田2-9-4 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 当行出資比率 | 30.25% |
| 設立年月日 | 1991年7月2日 |
| 主要な業務内容 | クレジットカード業務等 |
| 山梨中銀経営コンサルティング(株) | |
|---|---|
| 住所 | 山梨県甲府市丸の内1-20-8 |
| 資本金 | 2億円 |
| 当行出資比率 | 45% |
| 設立年月日 | 1996年8月2日 |
| 主要な業務内容 | コンサルティング業務、投資業務等 |
