業績ハイライト
(百万円)
| 連結 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 61,610 | 67,206 | 60,333 | 57,423 | 54,514 |
| 経常利益 | 17,066 | 8,363 | 7,383 | 6,913 | 8,013 |
| 当期純利益 | 7,721 | 4,252 | 5,774 | 3,475 | 4,056 |
| 純資産額 | 184,836 | 161,799 | 146,722 | 161,976 | 159,424 |
| 総資産額 | 2,595,307 | 2,602,302 | 2,605,532 | 2,709,198 | 2,731,372 |
- 経常収益

- 経常利益

- 当期純利益

- 純資産額

- 総資産額

