ホーム > 株主・投資家の皆さま > 業績・財務情報 > 業績ハイライト

業績ハイライト

(百万円)

連結 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3
経常収益 54,967 60,283 61,610 67,206 60,333
経常利益 14,704 17,033 17,066 8,363 7,383
当期純利益 6,112 7,382 7,721 4,252 5,774
純資産額 152,989 173,236 184,836 161,799 146,722
総資産額 2,531,467 2,567,475 2,595,307 2,602,302 2,605,532
経常収益
経常収益
経常利益
経常利益
当期純利益
当期純利益
純資産額
純資産額
総資産額
総資産額