株式の状況
2011年9月30日現在
発行済株式数
184,915,000株
株主数
8,654人(含 自己名義)
大株主の状況
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 10,275 | 5.69 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 7,169 | 3.97 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 6,047 | 3.34 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 5,600 | 3.10 |
| 山梨中央銀行職員持株会 | 5,542 | 3.06 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 3,549 | 1.96 |
| 株式会社常陽銀行 | 3,217 | 1.78 |
| 富国生命保険相互会社 | 3,000 | 1.66 |
| 学校法人帝京大学 | 2,977 | 1.64 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,887 | 1.59 |
| 計 | 50,264 | 27.84 |
※ 所有株式数の割合(%)は、発行済株式総数から自己株式数を控除のうえ算出しております。
所有者別株式数分布の状況
| 株主区分 | 株式数(千株) | 割合(%) |
| 政府及び地方公共団体 | - | - |
| 金融機関 | 80,323 | 43.44 |
| 金融商品取引業者 | 925 | 0.50 |
| その他国内法人 | 33,504 | 18.12 |
| 外国法人等 | 14,047 | 7.60 |
| 個人その他 | 51,745 | 27.98 |
| 自己名義 | 4,371 | 2.36 |
| 発行済株式総数 | 184,915 | 100.00 |

所有者別株主数分布の状況
| 株主区分 | 株主数(名) | 割合(%) |
| 政府及び地方公共団体 | 0 | - |
| 金融機関 | 68 | 0.79 |
| 金融商品取引業者 | 33 | 0.38 |
| その他国内法人 | 438 | 5.06 |
| 外国法人等 | 121 | 1.40 |
| 個人その他 | 7,993 | 92.36 |
| 自己名義 | 1 | 0.01 |
| 株主数 | 8,654 | 100.00 |

