株式基本情報
2025年9月30日現在
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
|---|---|
| 証券コード | 8360 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 79,600千株 |
| 発行済株式総数 | 32,783千株(うち自己株式数 1,556千株) |
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
| 定時株主総会 | 定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集いたします。 |
| 株主確定日 |
|
| 公告方法 | 電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、山梨日日新聞および日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 | 0120-232-711(通話料無料) 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
お困りの場合はこちら
よくあるご質問当行グループのIRに関するお問い合わせはこちら