株式の状況
2025年9月30日現在
発行済株式総数
32,783千株
株主数
8,415人(含 自己名義)
大株主の状況
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
3,531 | 11.30 |
| 山梨中央銀行職員持株会 | 1,348 | 4.31 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 968 | 3.10 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 947 | 3.03 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 750 | 2.40 |
| 学校法人帝京大学 | 629 | 2.01 |
| BBH FOR BBHTSIL NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC-NEUBERGER BERMAN JAPAN EQUITY ENGAGEMENT FUND | 620 | 1.98 |
| 富国生命保険相互会社 | 600 | 1.92 |
| 野村信託銀行株式会社 (山梨中央銀行職員持株会専用信託口) |
583 | 1.86 |
| ARIAKE MASTER FUND | 582 | 1.86 |
| 計 | 10,560 | 33.81 |
所有者別株式数分布の状況
| 株主区分 | 株式数(千株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 政府および地方公共団体 | - | - |
| 金融機関 | 9,025 | 27.53 |
| 金融商品取引業者 | 1,115 | 3.40 |
| その他国内法人 | 5,972 | 18.22 |
| 外国法人等 | 5,514 | 16.82 |
| 個人その他 | 9,598 | 29.28 |
| 自己名義 | 1,556 | 4.75 |
| 発行済株式総数 | 32,783 | 100.00 |
- 所有株式数の割合(%)は、発行済株式総数から自己株式数を控除のうえ算出しています。
所有者別株主数分布の状況
| 株主区分 | 株主数(名) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 政府および地方公共団体 | - | - |
| 金融機関 | 25 | 0.30 |
| 金融商品取引業者 | 32 | 0.38 |
| その他国内法人 | 348 | 4.14 |
| 外国法人等 | 117 | 1.39 |
| 個人その他 | 7,892 | 93.78 |
| 自己名義 | 1 | 0.01 |
| 株主総数 | 8,415 | 100.00 |
お困りの場合はこちら
よくあるご質問当行グループのIRに関するお問い合わせはこちら