株式の状況
2026年3月31日現在
発行済株式総数
32,783千株
株主数
8,747人(含 自己名義)
大株主の状況
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
3,805 | 12.18 |
| 山梨中央銀行職員持株会 | 1,325 | 4.24 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 980 | 3.14 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 968 | 3.10 |
| BBH FOR BBHTSIL NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC-NEUBERGER BERMAN JAPAN EQUITY ENGAGEMENT FUND | 720 | 2.30 |
| 学校法人帝京大学 | 629 | 2.01 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 628 | 2.01 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 618 | 1.98 |
| 富国生命保険相互会社 | 600 | 1.92 |
| 野村信託銀行株式会社 (山梨中央銀行職員持株会専用信託口) |
540 | 1.72 |
| 計 | 10,816 | 34.64 |
所有者別株式数分布の状況
| 株主区分 | 株式数(千株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 政府および地方公共団体 | - | - |
| 金融機関 | 9,125 | 27.84 |
| 金融商品取引業者 | 761 | 2.32 |
| その他国内法人 | 5,815 | 17.74 |
| 外国法人等 | 5,995 | 18.29 |
| 個人その他 | 9,527 | 29.06 |
| 自己名義 | 1,558 | 4.75 |
| 発行済株式総数 | 32,783 | 100.00 |
- 所有株式数の割合(%)は、発行済株式総数から自己株式数を控除のうえ算出しています。
所有者別株主数分布の状況
| 株主区分 | 株主数(名) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 政府および地方公共団体 | - | - |
| 金融機関 | 23 | 0.26 |
| 金融商品取引業者 | 29 | 0.33 |
| その他国内法人 | 350 | 4.00 |
| 外国法人等 | 160 | 1.83 |
| 個人その他 | 8,184 | 93.57 |
| 自己名義 | 1 | 0.01 |
| 株主総数 | 8,747 | 100.00 |
お困りの場合はこちら
よくあるご質問当行グループのIRに関するお問い合わせはこちら