健康経営への取組み
当行は、職員の心身の健康が公私ともに生活の基本であるとの考えのもと、健康に関する各種制度の充実や諸施策を実施しています。
また、職場の健康(ワークライフバランスの推進)、からだの健康、心の健康を3本柱に、職員の健康保持・増進に向け、諸施策を実施するとともに、地域金融機関として、健康で活力ある地域づくりをサポートします。
山梨中央銀行健康宣言
健康経営の推進に関する指標
項目 | 詳細 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 目標 2028年度 |
---|---|---|---|---|---|
パフォーマンス指標 | ワークエンゲージメント*1 | - | - | 3.5 | 3.8以上 |
プレゼンティーイズム*2 | - | - | 10.7% | ||
プレゼンティーイズム*3 | - | - | 2.7日 | 2.5日以下 | |
パフォーマンス指標以外の指標 | 適正体重者率 | 71.2% | 67.9% | 69.7% | |
健康診断有所見者率*4 | 84.6% | 84.0% | 79.0% | ||
高ストレス者率 | 8.5% | 8.5% | 7.2% |
※横にスライドして、内容をご確認ください。
項目 | 詳細 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
健康投資施策の取り組み状況 | 定期健診受診率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
精密検査受診率 | 64.9% | 65.2% | 72.2% | |
ストレスチェック受検率 | 91.8% | 91.3% | 90.6% | |
ウォーキングキャンペーン参加者数 | 200人 | 147人 | 168人 | |
従業員の意識・行動変容に関する指標 | 喫煙者 | 14.9% | 15.4% | 14.7% |
運動習慣者率 | 19.0% | 20.8% | 21.4% | |
睡眠で休養が十分とれている人 | 73.8% | 74.5% | 72.1% | |
ハイリスク者治療継続率(血圧) | 72.8% | 71.1% | 75.9% | |
労働安全に関する指標 | 労働災害発生件数 | 18件 | 15件 | 13件 |
※横にスライドして、内容をご確認ください。
- *1ユトレヒトワークエンゲイジメント尺度により測定
- *2SPQ(東大1項目版)により測定
- *3従業員アンケート調査により測定
- *42022年と2023年は定期健康診断のみ(ドック含まず)
プレコンセプションケア啓発セミナーを開催
「健康経営優良法人」の認定
「やまなし健康経営優良企業」の認定
「スポーツエールカンパニー」の認定
お問い合わせ・ご相談はこちらから
お電話でのご相談
山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター
【受付時間】
月曜日~金曜日 9:00~17:00
(ただし、祝日および12月31日~
1月3日は除きます。)